Hans Ilves
Natural person
10 relations
Shareholder(2)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| JKI Ehitus Osaühing 10693659· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,684 EUR | 100% | 2024-10-08 |
| Vennad Ilvesed OÜ 10026408· Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond | Owner | 25,309 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Vennad Ilvesed OÜ 10026408· Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-28 |
| JKI Ehitus Osaühing 10693659· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-28 |
| Bioelektri ja -soojusenergia ühistu 11394321· Santovi küla, Järva vald, Järva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-28 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Rakvere linn, Vabriku tn 6 korteriühistu 80105368 | Board member | 2018-01-07 |
| Vennad Ilvesed OÜ 10026408· Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond | Board member | 2008-01-14 |
| Bioelektri ja -soojusenergia ühistu 11394321· Santovi küla, Järva vald, Järva maakond | Board member | 2007-06-25 |
| JKI Ehitus Osaühing 10693659· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2000-12-19 |
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Hansu Merja talu 10587319· Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond | FIE (sole proprietor) | 2006-01-02 |