Urmas Rooba
Natural person
Eesti107 relations
Shareholder(28)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Clarentis OÜ 16725975· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 10,000 EUR | 100% | 2026-01-11 |
| AIPOS OÜ 16966532· Kabala küla, Türi vald, Järva maakond | Owner | 4,000 EUR | 100% | 2024-04-15 |
| Wallpex OÜ 14666731· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| OHBPartners OÜ 14637296· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| NordicChain Transport OÜ 14636902· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| Lindorff OÜ 14669959· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| TENSOR OÜ 14565898· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Legal Baltic Inc OÜ 14049613· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| WordSpan OÜ 12708448· Kabala küla, Türi vald, Järva maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Uber OÜ 12807736· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Svamm Puhastus OÜ 16073099· Kaaruka küla, Paide linn, Järva maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Strategic Marketing and Management OÜ 14081321· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| SandCoin OÜ 14716877· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| RedMax Vivatex OÜ 14729839· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| PRICEHOUSE ACCOUNTING OÜ 12666230· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| PowerDelmond OÜ 14716593· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ 555 GROUP 12306632· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OSAÜHING TransCentrum 11710265· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,684 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Estonian Corporation Services OÜ 12233761· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| CryptoBear OÜ 14711928· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| BLCH Labs OÜ 12858389· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| GraysonFortune OÜ 16288210· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 12,000 EUR | 100% | 2021-09-01 |
| TacticExamp OÜ 16248417· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 12,000 EUR | 100% | 2021-08-26 |
| RiccaEstat OÜ 16248400· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 12,000 EUR | 100% | 2021-08-12 |
| MagGeniue OÜ 16179952· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 12,000 EUR | 100% | 2021-07-18 |
| CouDerB Propery OÜ 16247914· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 12,000 EUR | 100% | 2021-07-18 |
| OÜ DogCatPoint 16178361· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 12,000 EUR | 100% | 2021-04-12 |
| Zedex Capital OÜ 14716825· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 12,000 EUR | 100% | 2020-05-18 |
Beneficial owner(37)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| WordSpan OÜ 12708448· Kabala küla, Türi vald, Järva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-06-19 |
| UÜ KIIRE24 12022550· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-06-17 |
| GraysonFortune OÜ 16288210· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-09-07 |
| TacticExamp OÜ 16248417· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-08-31 |
| RiccaEstat OÜ 16248400· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-08-14 |
| MagGeniue OÜ 16179952· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-08-06 |
| CouDerB Propery OÜ 16247914· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-08-03 |
| OÜ DogCatPoint 16178361· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-04-13 |
| RedMax Vivatex OÜ 14729839· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-05-25 |
| Zedex Capital OÜ 14716825· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-05-03 |
| SandCoin OÜ 14716877· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-05-03 |
| PowerDelmond OÜ 14716593· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-05-03 |
| CryptoBear OÜ 14711928· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-05-03 |
| Lindorff OÜ 14669959· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-04-03 |
| Wallpex OÜ 14666731· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-02-25 |
| OHBPartners OÜ 14637296· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-02-20 |
| MATRIXGUARD OÜ 14615410· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-02-20 |
| NordicChain Transport OÜ 14636902· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-01-07 |
| UÜ First Personnel Consult 11946849· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| Your Office Representative OÜ 14559739· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| UÜ NEXTEXPRESS 11744181· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| UÜ IdealPlan 11946766· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| UÜ Financial Selection 11946803· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| UÜ DYN-ELEKTRISKA 11932570· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| UÜ City Plan General 11946967· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| UÜ Cityjob Investment 11947010· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| UÜ Bathreform 11946772· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| UÜ Advanced Credit 11946683· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| Uber OÜ 12807736· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| TENSOR OÜ 14565898· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| Strategic Marketing and Management OÜ 14081321· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| PRICEHOUSE ACCOUNTING OÜ 12666230· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| OÜ 555 GROUP 12306632· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| OSAÜHING TransCentrum 11710265· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| Estonian Corporation Services OÜ 12233761· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| BLCH Labs OÜ 12858389· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-07 |
| Legal Baltic Inc OÜ 14049613· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-10 |
Board member(34)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Clarentis OÜ 16725975· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-03-18 |
| Tradesso Management OÜ 14671726· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-06-17 |
| AIPOS OÜ 16966532· Kabala küla, Türi vald, Järva maakond | Board member | 2024-04-15 |
| GraysonFortune OÜ 16288210· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-09-06 |
| TacticExamp OÜ 16248417· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-09-02 |
| RiccaEstat OÜ 16248400· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-08-13 |
| MagGeniue OÜ 16179952· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-07-22 |
| CouDerB Propery OÜ 16247914· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-07-20 |
| OÜ DogCatPoint 16178361· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-04-13 |
| Svamm Puhastus OÜ 16073099· Kaaruka küla, Paide linn, Järva maakond | Board member | 2020-10-09 |
| Polarsterncapital OÜ 14930168· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-06-29 |
| Pelugo OÜ 14949185· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-04-08 |
| Baltic Representative Office OÜ 14559515· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-03-03 |
| RedMax Vivatex OÜ 14729839· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-05-24 |
| XFinances OÜ 14716883· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-05-03 |
| Zedex Capital OÜ 14716825· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-05-03 |
| SandCoin OÜ 14716877· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-05-03 |
| PowerDelmond OÜ 14716593· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-05-03 |
| CryptoBear OÜ 14711928· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-04-26 |
| Lindorff OÜ 14669959· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-02-26 |
| Wallpex OÜ 14666731· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-02-21 |
| OHBPartners OÜ 14637296· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-01-07 |
| NordicChain Transport OÜ 14636902· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-01-07 |
| TENSOR OÜ 14565898· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-09-13 |
| Deshmesh Institution Mittetulundusühing 80418127· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-05-24 |
| Strategic Marketing and Management OÜ 14081321· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-07-14 |
| Legal Baltic Inc OÜ 14049613· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-05-16 |
| BLCH Labs OÜ 12858389· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-06-01 |
| Uber OÜ 12807736· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-03-02 |
| WordSpan OÜ 12708448· Kabala küla, Türi vald, Järva maakond | Board member | 2014-08-25 |
| PRICEHOUSE ACCOUNTING OÜ 12666230· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2014-05-26 |
| OÜ 555 GROUP 12306632· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2012-06-27 |
| Estonian Corporation Services OÜ 12233761· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2012-02-10 |
| OSAÜHING TransCentrum 11710265· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2010-04-19 |
Procurator(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Spero Partners OÜ 14618809· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Procura holder | 2018-12-11 |
| Bomhoff Tours OÜ 14488347· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Procura holder | 2018-06-06 |
Contact person(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ E-commerce Logistics 12664751· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Eligible to receive proceedings documents | 2017-12-07 |
| GeoSan Grupp OÜ 12504289· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | Eligible to receive proceedings documents | 2017-12-06 |
| OÜ Vipspets Vil 12122889· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Eligible to receive proceedings documents | 2017-12-02 |
| OÜ KTT TRANSLINE TRADE 12087851· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Eligible to receive proceedings documents | 2017-12-02 |
| OÜ ARKIN 12175331· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Eligible to receive proceedings documents | 2017-12-02 |
| Neso Inc OÜ 14085514· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Eligible to receive proceedings documents | 2016-07-27 |