Irina Aleksejeva
Natural person
46 relations
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Irina Aleksejeva 17113547· Narva linn, Ida-Viru maakond | FIE (sole proprietor) | 2024-11-13 |
Board member(19)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Koristusliider OÜ 17108813· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-11-07 |
| CityPuhastus OÜ 17075841· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-09-23 |
| Tallinna Heakorratööd OÜ 16892928· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-01-08 |
| Hoovide korrashoid OÜ 16891716· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-01-05 |
| Koristajateenused OÜ 16752707· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-06-05 |
| Koristusmeeskond OÜ 16718219· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-04-14 |
| KV Koristus OÜ 16616683· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-11-18 |
| Tallinn, Kari tn 4 korteriühistu 80141111 | Board member | 2022-11-11 |
| Smartcleaning OÜ 16524969· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-06-27 |
| Alice Koristusteenused OÜ 16088385· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-10-30 |
| CS Puhastus OÜ 14984849· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-06-05 |
| Maja Koristusteenused OÜ 14802476· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-09-11 |
| VET Puhastus OÜ 14795078· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-09-03 |
| IKS Puhastus OÜ 14617626· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-11-30 |
| ARI Puhastus OÜ 14579073· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-10-03 |
| Narva linn, Vestervalli tn 16 korteriühistu 80180594 | Board member | 2018-01-07 |
| OÜ TopKoristus 12626851· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-05-31 |
| OÜ Alir Consult 12553307· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2013-10-15 |
| Flowerdesign OÜ 12197350· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2011-11-25 |
Shareholder(15)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Tallinna Heakorratööd OÜ 16892928· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 0.01 EUR | 100% | 2024-01-08 |
| Hoovide korrashoid OÜ 16891716· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 0.01 EUR | 100% | 2024-01-05 |
| OÜ Alir Consult 12553307· Narva linn, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Koristusmeeskond OÜ 16718219· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 265 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Koristajateenused OÜ 16752707· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 0.01 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| IKS Puhastus OÜ 14617626· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| ARI Puhastus OÜ 14579073· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| VET Puhastus OÜ 14795078· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Smartcleaning OÜ 16524969· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ TopKoristus 12626851· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Maja Koristusteenused OÜ 14802476· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| KV Koristus OÜ 16616683· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Flowerdesign OÜ 12197350· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| CS Puhastus OÜ 14984849· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Alice Koristusteenused OÜ 16088385· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(11)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Koristajateenused OÜ 16752707· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-06-05 |
| Koristusmeeskond OÜ 16718219· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-04-14 |
| KV Koristus OÜ 16616683· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-11-18 |
| Smartcleaning OÜ 16524969· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-06-27 |
| CS Puhastus OÜ 14984849· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-06-05 |
| Flowerdesign OÜ 12197350· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-03-20 |
| Maja Koristusteenused OÜ 14802476· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-09-11 |
| VET Puhastus OÜ 14795078· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-09-03 |
| IKS Puhastus OÜ 14617626· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-06-10 |
| OÜ TopKoristus 12626851· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-30 |
| ARI Puhastus OÜ 14579073· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-30 |