Fred Sellenberg
Natural person
15 relations
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| FoxCap Carbon OÜ 17215006· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-05-09 |
| TBCO ALTERNATIVES OÜ 16256368· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-03-29 |
| Piermont OÜ 16173205· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-03-01 |
| Barrymore OÜ 16079067· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-10-19 |
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| FoxCap Carbon OÜ 17215006· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Owner | 100 EUR | 33.33% | 2025-04-07 |
| Piermont OÜ 16173205· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Foxtrot Uniform Capital OÜ 14698625· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Owner | 613 EUR | 24.52% | 2023-09-02 |
| Barrymore OÜ 16079067· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| FoxCap Carbon OÜ 17215006· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-04-07 |
| TBCO ALTERNATIVES OÜ 16256368· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-03-30 |
| Piermont OÜ 16173205· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-03-01 |
| Barrymore OÜ 16079067· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-10-19 |
| Premium Flavor OÜ 16033881· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-08-21 |
| HARTVAPE OÜ 14973746· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-05-18 |
| Foxtrot Uniform Capital OÜ 14698625· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2019-04-08 |