Jevgenia Aleksejeva
Natural person
14 relations
Board member(8)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MTÜ Smiles Narva 80659581· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2025-08-27 |
| Mittetulundusühing “NORTH IDA CROWN“ Kultuuri- ja Huvikeskus 80658009· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2025-07-23 |
| ESTmarket OÜ 11382306· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2019-06-11 |
| ALGEN OÜ 14203451· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2017-02-13 |
| Alcher Grupp OÜ 14071363· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2016-06-28 |
| EUR OÜ 12580729· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2013-12-09 |
| Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa 80218351· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2005-04-12 |
| Dobrõi vetšer elamuühistu 80050590· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 1998-10-14 |
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| EUR OÜ 12580729· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| ESTmarket OÜ 11382306· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| ALGEN OÜ 14203451· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Alcher Grupp OÜ 14071363· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Owner | 2,560 EUR | 100% | 2023-09-02 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| ESTmarket OÜ 11382306· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-08-22 |
| EUR OÜ 12580729· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-22 |