Jaak Saar
Natural person
11 relations
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| JDM Accessories OÜ 14567302· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Eve Rest OÜ 11521191· Voka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| Õlleateljee OÜ 14163065· Voka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 875 EUR | 35% | 2023-09-01 |
| Laiuse Põllumajanduse osaühing 10023686· Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Owner | 1,391 EUR | 0.22% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| JDM Accessories OÜ 14567302· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-13 |
| Eve Rest OÜ 11521191· Voka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-24 |
| Õlleateljee OÜ 14163065· Voka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-05 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| JDM Accessories OÜ 14567302· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2018-09-15 |
| Õlleateljee OÜ 14163065· Voka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2016-12-05 |
| Eve Rest OÜ 11521191· Voka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2008-07-23 |
| Spordiklubi BC Viru Basket 80236805· Voka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2006-10-02 |