Urmas Vahur
Natural person
49 relations
Board member(17)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Pärnumaa Loodusmälestiste Sihtasutus 90004450· Emmu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | Board member | 2025-04-02 |
| Servapeal OÜ 12826047· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-06-25 |
| Serva Holding OÜ 12566830· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-03-29 |
| KRAAVIPERVE OÜ 12965582· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-02-11 |
| Serva Mets OÜ 12628399· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-04-27 |
| Servamaa OÜ 14143542· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-10-31 |
| Rõkapuu OÜ 12981374· Emmu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | Board member | 2016-01-20 |
| Oina Projekt OÜ 12868407· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-06-19 |
| Ehitajate tee 14 OÜ 12761230· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2014-11-28 |
| Hallkraav OÜ 12523810· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2013-08-22 |
| Umbes OÜ 12521336· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2013-08-16 |
| VÕSAMETS OÜ 12521046· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2013-08-15 |
| Noodaoru Selts 80345182· Kangsti küla, Rõuge vald, Võru maakond | Board member | 2012-08-07 |
| RIMMUKAS OÜ 11553274· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2008-11-17 |
| METSAELU OÜ 11546529· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2008-10-15 |
| SERVA INVEST OÜ 11442540· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2007-10-23 |
| Osaühing Farad Group 10422512· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2003-05-28 |
Shareholder(15)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Rõkapuu OÜ 12981374· Emmu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | Owner | 5,000 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| KRAAVIPERVE OÜ 12965582· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| VÕSAMETS OÜ 12521046· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Umbes OÜ 12521336· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| Serva Holding OÜ 12566830· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| RIMMUKAS OÜ 11553274· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| METSAELU OÜ 11546529· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Hallkraav OÜ 12523810· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Servapeal OÜ 12826047· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,508 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Serva Mets OÜ 12628399· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Servamaa OÜ 14143542· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| SERVA INVEST OÜ 11442540· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing Farad Group 10422512· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 568,813 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Oina Projekt OÜ 12868407· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Ehitajate tee 14 OÜ 12761230· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(16)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Serva Holding OÜ 12566830· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-04-04 |
| KRAAVIPERVE OÜ 12965582· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-05-17 |
| Rõkapuu OÜ 12981374· Emmu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-24 |
| VÕSAMETS OÜ 12521046· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Umbes OÜ 12521336· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Serva Mets OÜ 12628399· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Servamaa OÜ 14143542· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| SERVA INVEST OÜ 11442540· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| RIMMUKAS OÜ 11553274· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Osaühing Farad Group 10422512· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Oina Projekt OÜ 12868407· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| METSAELU OÜ 11546529· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Hallkraav OÜ 12523810· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Ehitajate tee 14 OÜ 12761230· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| aktsiaselts Tech Group 10786243· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-19 |
| Woodman OÜ 11087048· Mäo küla, Paide linn, Järva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-04 |
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Urmas Vahur 10624718· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | FIE (sole proprietor) | 1999-12-22 |