Guldar Kivro
Natural person
10 relations
Board member(8)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Kadrina Lasketiir MTÜ 80662933· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2025-10-30 |
| Nordic Marine Advisory Group OÜ 17193351· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2025-07-09 |
| Eesti Laevaomanike Liit 80066131· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-03-04 |
| TS Laevad OÜ 12678055· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-12-12 |
| Ajajälgija OÜ 14288358· Ussimäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2017-07-04 |
| MTÜ LK Dressage 80419204· Ussimäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2017-06-14 |
| Mittetulundusühing Aluvere Ring 80363449· Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2013-11-11 |
| Ussimäe Külaselts 80353480· Ussimäe küla, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2013-02-19 |
Shareholder(1)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Ajajälgija OÜ 14288358· Ussimäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2025-05-28 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Ajajälgija OÜ 14288358· Ussimäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-21 |