Taimar Timmi
Natural person
12 relations
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Kütioru puhkekeskuse OÜ 14496499· Koloreino küla, Võru vald, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-10-09 |
| TIMCAR OÜ 11539630· Võru linn, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-27 |
| TIMCAR AGRO OÜ 12065890· Loosu küla, Võru vald, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-27 |
| Jaagumäe Kaubanduse OÜ 10804343· Võru linn, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-27 |
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| TIMCAR OÜ 11539630· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,555 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| TIMCAR AGRO OÜ 12065890· Loosu küla, Võru vald, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Kütioru puhkekeskuse OÜ 14496499· Koloreino küla, Võru vald, Võru maakond | Owner | 2,400 EUR | 10% | 2023-09-01 |
| Jaagumäe Kaubanduse OÜ 10804343· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MITTETULUNDUSÜHING KÜTIORU LOODUS 80382843· Koloreino küla, Võru vald, Võru maakond | Board member | 2019-11-25 |
| TIMCAR AGRO OÜ 12065890· Loosu küla, Võru vald, Võru maakond | Board member | 2011-02-28 |
| TIMCAR OÜ 11539630· Võru linn, Võru maakond | Board member | 2008-10-29 |
| Jaagumäe Kaubanduse OÜ 10804343· Võru linn, Võru maakond | Board member | 2001-11-28 |