Monika Karu
Natural person
34 relations
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Funderbeam Ventures OÜ 14087507· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2026-02-05 |
Board member(29)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Fara SPV1 OÜ 14693610· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-09 |
| Belief Water SPV1 OÜ 14780875· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-09 |
| VTC SPV1 OÜ 14208477· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-08 |
| Omolab SPV1 OÜ 14697128· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-02 |
| NAP3 SPV1 OÜ 14725037· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-02 |
| Include SPV1 OÜ 14228729· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-02 |
| ImagiLabs SPV1 OÜ 16243549· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-02 |
| FBMSPV Holding OÜ 12988175· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-02 |
| Drylab SPV1 OÜ 14721275· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-02 |
| A4 SPV1 OÜ 14828317· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-02 |
| Auka SPV1 OÜ 14842564· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-02-06 |
| Kestlikud Valikud OÜ 16419801· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-01-24 |
| Venturebeam Technology OÜ 12495417· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-01-08 |
| Sense SPV1 OÜ 14261997· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-06-16 |
| FBM SPV1 OÜ 12943924· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-06-04 |
| NAP4 SPV1 OÜ 14882819· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-05-02 |
| MIRET SPV1 OÜ 16397034· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-04-29 |
| Stemi SPV1 OÜ 14891876· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-03-26 |
| Tactical Solution SPV1 OÜ 16215346· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-05-11 |
| Funderbeam SPV Holding OÜ 16125592· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-05-10 |
| LeapIN SPV1 OÜ 14359012· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-03-21 |
| Testbox SPV OÜ 16474763· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-03-15 |
| Funderbeam Investment SPV4 OÜ 14056530· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-01-31 |
| Funderbeam Investment SPV3 OÜ 14267818· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-01-20 |
| Venturebeam Markets AS 12917885· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-11-18 |
| Funderbeam Investment SPV1 OÜ 16534867· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-11-08 |
| Funderbeam Investment SPV2 OÜ 16536263· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-11-07 |
| Papaya SPV1 OÜ 14390631· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-10-31 |
| Make IT Easy SPV1 OÜ 16366967· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-10-26 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Kestlikud Valikud OÜ 16419801· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-01-24 |
| Byrookaubad OÜ 14801809· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-09-10 |
Shareholder(2)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Kestlikud Valikud OÜ 16419801· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2025-01-24 |
| Byrookaubad OÜ 14801809· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |