Indrek Viirpalu
Natural person
10 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Techture OÜ 14821315· Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Owner | 833.33 EUR | 33.33% | 2026-01-26 |
| Nordic Vitamins OÜ 14937673· Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Owner | 833.33 EUR | 33.33% | 2026-01-21 |
| Soojuspilt OÜ 11257251· Samma küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-02 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Nordic Vitamins OÜ 14937673· Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Board member | 2024-04-12 |
| Mediflow OÜ 16415507· Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Board member | 2022-01-04 |
| Techture OÜ 14821315· Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Board member | 2021-05-10 |
| Soojuspilt OÜ 11257251· Samma küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2009-12-28 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Nordic Vitamins OÜ 14937673· Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-06-19 |
| Techture OÜ 14821315· Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-11-09 |
| Soojuspilt OÜ 11257251· Samma küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-19 |