Veiko Visnapuu
Natural person
38 relations
Beneficial owner(19)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Osaühing Metstaguse Agro 10405712· Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-02-08 |
| Tatoli Holding OÜ 17307627· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-09-25 |
| Kallakmaa & Co OÜ 17057139· Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-08-06 |
| Vekri Investeeringud OÜ 17187346· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-02-28 |
| Spirit Investment Group OÜ 17186581· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-02-27 |
| Osaühing Protrade 10428779· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-12-13 |
| Astronaut Agritech OÜ 17058570· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-08-30 |
| Usaldusfond Astronaut Tech Ventures 16955379· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-04-01 |
| Adramaa-Sikusalu Põllumajandus OÜ 12979176· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-07-28 |
| SmartRent OÜ 12525908· Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-06-30 |
| aktsiaselts "TATOLI" 10608866· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-05-23 |
| Astronaut Asset Management AS 16292884· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-11-09 |
| 4est Floors Group OÜ 14673151· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2019-03-04 |
| LAENUPARTNER GRUPP OÜ 14443480· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-31 |
| CREDIFLEX OÜ 14438415· Sirgu küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-31 |
| OÜ Waterflight 12011084· Keila linn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-22 |
| MuruMotors OÜ 12914449· Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-10 |
| Estilus OÜ 12812418· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-10 |
| Astronaut Capital OÜ 14466009· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-10 |
Board member(14)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tatoli Holding OÜ 17307627· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Board member | 2025-09-19 |
| Kallakmaa & Co OÜ 17057139· Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond | Board member | 2025-07-11 |
| Vekri Investeeringud OÜ 17187346· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Board member | 2025-02-28 |
| Spirit Investment Group OÜ 17186581· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Board member | 2025-02-27 |
| Osaühing Protrade 10428779· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-12-13 |
| Astronaut Agritech OÜ 17058570· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Board member | 2024-08-29 |
| Adramaa-Sikusalu Põllumajandus OÜ 12979176· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2022-07-27 |
| Astronaut Asset Management AS 16292884· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-08-16 |
| aktsiaselts "TATOLI" 10608866· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Board member | 2020-09-11 |
| 4est Floors Group OÜ 14673151· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-03-01 |
| Astronaut Capital OÜ 14466009· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-04-09 |
| MuruMotors OÜ 12914449· Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Board member | 2017-03-06 |
| Estilus OÜ 12812418· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-03-09 |
| SmartRent OÜ 12525908· Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond | Board member | 2013-08-27 |
Shareholder(5)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Tatoli Holding OÜ 17307627· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2025-09-16 |
| Spirit Investment Group OÜ 17186581· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Owner | 1,500 EUR | 50% | 2025-02-27 |
| Astronaut Agritech OÜ 17058570· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-08-29 |
| MuruMotors OÜ 12914449· Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Owner | 1,050 EUR | 35% | 2023-09-01 |
| Estilus OÜ 12812418· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50,000 EUR | 100% | 2023-09-01 |