Kersti Paju
Natural person
15 relations
Shareholder(5)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Siimline lemmikloomasalong OÜ 17343715· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 0.6 EUR | 60% | 2025-10-07 |
| Karerin OÜ 17133768· Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Owner | 1 EUR | 100% | 2024-12-13 |
| SIIMLINE OÜ 12728103· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-02-16 |
| Paju Haldus OÜ 14823001· Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Siimline Salong OÜ 16432687· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Siimline lemmikloomasalong OÜ 17343715· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-10-07 |
| Karerin OÜ 17133768· Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Board member | 2024-12-13 |
| SIIMLINE OÜ 12728103· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2024-02-16 |
| Siimline Salong OÜ 16432687· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2022-01-31 |
| Paju Haldus OÜ 14823001· Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Board member | 2019-10-09 |
| Mittetulundusühing EESTI LHASA APSO TÕUÜHING 80380979· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2015-02-10 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Karerin OÜ 17133768· Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-12-13 |
| SIIMLINE OÜ 12728103· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-02-16 |
| Siimline Salong OÜ 16432687· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-01-31 |
| Paju Haldus OÜ 14823001· Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-10-09 |