Marek Mägi
Natural person
85 relations
Beneficial owner(55)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Evecon Voltveti OÜ 16104842· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-04-07 |
| Evecon Solar 430 OÜ 16104061· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-04-07 |
| Põlluvahe OÜ 17452456· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-03-20 |
| Veriton OÜ 17441790· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2026-02-20 |
| Evecon Änglema OÜ 16103481· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-17 |
| Evecon Tuulepark OÜ 16104983· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-16 |
| Evecon Saku OÜ 10340292· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-16 |
| Evecon Arendused OÜ 12874187· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-16 |
| Mulgi Energeetika OÜ 17197811· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-03-14 |
| Lüganuse Energeetika OÜ 17197797· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-03-14 |
| Kirdalu Energeetika OÜ 17197892· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-03-14 |
| Evecon Türi-Rapla OÜ 16104279· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-31 |
| Evecon Saaremaa OÜ 16104316· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-31 |
| Evecon Lääneranna TU5 OÜ 16104307· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-31 |
| Evecon Lääneranna TU3 OÜ 16104291· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-31 |
| OÜ Sakala Tuulepark 17159555· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-20 |
| Glissaaded Osaühing 12220280· Kelvingi küla, Viimsi vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-01-20 |
| Evecon Tirbiku OÜ 16104902· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-02 |
| Sindi Energeetika OÜ 17141940· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-12-27 |
| Paldiski Energeetika OÜ 17138671· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-12-19 |
| Aventra Arcade Osaühing 17135276· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-12-16 |
| Evecon Raju OÜ 17131605· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-12-10 |
| OÜ Virumaa Energeetika 17056387· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-08-27 |
| Sakala Energia OÜ 17052283· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-08-21 |
| Kiisa Energia OÜ 17052254· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-08-21 |
| 4GRID OÜ 16405437· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-08-15 |
| Green55 OÜ 17029947· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-07-16 |
| Evecon Lüganuse Maad OÜ 16730752· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-05-01 |
| UÜ Mountains 10799702· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-04-09 |
| Evecon Solar 451 OÜ 16104836· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-03-05 |
| Evecon Solarparks 2 OÜ 16103469· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-02-26 |
| Evecon Solar 437 OÜ 16104188· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-09-05 |
| Evecon Püssi OÜ 16104115· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-09-05 |
| Evecon Risti OÜ 10816990· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-02-14 |
| WiSo Engineering OÜ 16613472· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-11-14 |
| Evecon Kinnistud OÜ 10340168· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-09-27 |
| Vesikaare Arendus OÜ 16538078· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-07-19 |
| LeVeLeR OÜ 16319502· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-09-17 |
| Kastanikodud OÜ 10887688· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-07-22 |
| Tiskre Elamud OÜ 16144586· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-01-21 |
| Evecon OÜ 10340286· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-10-26 |
| Solar Security UÜ 14933178· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Taastuvenergia UÜ 14933132· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Päike UÜ 14933221· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Päikesefarm UÜ 14933020· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Elekter UÜ 14933055· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Solarparks OÜ 14930240· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-06 |
| Saarte Metsamajanduse OÜ 10862228· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-13 |
| OÜ Mändjala Puhkeküla 11216507· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-13 |
| SAARE ARENDUSE OÜ 11187622· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-28 |
| Metsahooldus OÜ 11323746· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-28 |
| OÜ Vassapadda 10815795· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-21 |
| Serenida OÜ 12761661· Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-29 |
| Metskond OÜ 10828987· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-10 |
| OÜ MMA 12010558· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
Shareholder(13)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Veriton OÜ 17441790· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Owner | 0.1 EUR | 100% | 2026-02-20 |
| Glissaaded Osaühing 12220280· Kelvingi küla, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2025-01-20 |
| Aventra Arcade Osaühing 17135276· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1 EUR | 100% | 2024-12-16 |
| Green55 OÜ 17029947· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 100 EUR | 50% | 2024-07-16 |
| Tiskre Elamud OÜ 16144586· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 1,300 EUR | 52% | 2023-09-02 |
| Vesikaare Arendus OÜ 16538078· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 1,700 EUR | 68% | 2023-09-01 |
| Serenida OÜ 12761661· Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Saarte Metsamajanduse OÜ 10862228· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| SAARE ARENDUSE OÜ 11187622· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 1,712 EUR | 66.98% | 2023-09-01 |
| osaühing Monument 10120165· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 12 EUR | 0.39% | 2023-09-01 |
| osaühing Monument 10120165· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 72 EUR | 2.34% | 2023-09-01 |
| Osaühing Modulares 11355172· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Metsahooldus OÜ 11323746· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
Board member(15)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Veriton OÜ 17441790· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Board member | 2026-02-20 |
| OÜ Virumaa Energeetika 17056387· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-07-28 |
| Kiisa Energia OÜ 17052254· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-07-28 |
| Glissaaded Osaühing 12220280· Kelvingi küla, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2025-01-20 |
| Aventra Arcade Osaühing 17135276· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2024-12-16 |
| Saarte Metsamajanduse OÜ 10862228· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-01-23 |
| Tervisepargi Kodud OÜ 16546215· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-08-02 |
| Vesikaare Arendus OÜ 16538078· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-07-19 |
| Tiskre Elamud OÜ 16144586· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2021-01-21 |
| MTÜ SUUSASPORT 80556540· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2018-10-24 |
| Serenida OÜ 12761661· Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond | Board member | 2014-12-01 |
| Osaühing Modulares 11355172· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2010-03-29 |
| SAARE ARENDUSE OÜ 11187622· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2008-03-14 |
| Metsahooldus OÜ 11323746· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2007-02-15 |
| OÜ Mändjala Puhkeküla 11216507· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2006-10-26 |
other(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Marek Mägi Lossiabi 16908931· Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | FIE (sole proprietor) | 2024-01-29 |
| Marek Mägi 14479331· Pulli küla, Rõuge vald, Võru maakond | FIE (sole proprietor) | 2018-04-30 |