Ragnar Raid
Natural person
37 relations
Board member(13)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Pumimix OÜ 17468167· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2026-03-25 |
| La Betoon OÜ 17451913· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2026-03-06 |
| Avalast Holding OÜ 17441524· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2026-02-19 |
| Showcase Tallinn OÜ 17389522· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-12-08 |
| Avalast Rent OÜ 17220823· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-04-15 |
| Ventlab OÜ 16673209· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2023-02-09 |
| Tallinn, Paekalda tn 22 korteriühistu 80584268 | Board member | 2021-05-05 |
| Alarõhutest OÜ 16180866· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2021-03-10 |
| Terpet OÜ 14815929· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2019-10-01 |
| Nõrkvoolu Süsteemid OÜ 14630443· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2018-12-21 |
| Avalast OÜ 14424324· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2018-02-07 |
| Theta Consulting OÜ 14356723· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2017-10-23 |
| Ruka OÜ 12338023· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2012-09-04 |
Beneficial owner(11)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| La Betoon OÜ 17451913· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-03-09 |
| Avalast Holding OÜ 17441524· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2026-02-19 |
| Riudala OÜ 16995999· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-05-27 |
| Ventlab OÜ 16673209· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-02-09 |
| Alarõhutest OÜ 16180866· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-03-10 |
| Terpet OÜ 14815929· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-10-01 |
| Netic OÜ 14816194· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-10-01 |
| Nõrkvoolu Süsteemid OÜ 14630443· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-01-17 |
| Theta Consulting OÜ 14356723· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-08 |
| Ruka OÜ 12338023· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-08 |
| Avalast OÜ 14424324· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-08 |
Shareholder(12)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Avalast Holding OÜ 17441524· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1 EUR | 33.33% | 2026-02-19 |
| Showcase Tallinn OÜ 17389522· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1.5 EUR | 15% | 2025-12-08 |
| Avalast Rent OÜ 17220823· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 500 EUR | 50% | 2025-04-15 |
| Ventlab OÜ 16673209· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 67 EUR | 67% | 2024-08-15 |
| Riudala OÜ 16995999· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 0.01 EUR | 100% | 2024-05-27 |
| Alarõhutest OÜ 16180866· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 625 EUR | 25% | 2024-05-23 |
| Nõrkvoolu Süsteemid OÜ 14630443· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-03 |
| Terpet OÜ 14815929· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| Netic OÜ 14816194· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 750 EUR | 30% | 2023-09-02 |
| Theta Consulting OÜ 14356723· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Ruka OÜ 12338023· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Avalast OÜ 14424324· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Riudala OÜ 16995999· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Liquidator | 2026-01-19 |