Marko Kaevando
Natural person
9 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Finance Center 11509416· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| RIVERCOM INVEST OÜ 10907310· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid OÜ 11709291· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,400 EUR | 60% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Finance Center 11509416· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
| Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid OÜ 11709291· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-19 |
| RIVERCOM INVEST OÜ 10907310· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
Board member(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| RIVERCOM INVEST OÜ 10907310· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-09-07 |
| Osaühing Liivimaa Investeeringud 11347020· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2014-10-07 |
| Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid OÜ 11709291· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2009-08-27 |