Rain Tunger
Natural person
15 relations
Beneficial owner(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tunger Invest OÜ 17125579· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-12-02 |
| Rataskaevu 16 OÜ 12859414· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-27 |
| Progressioon OÜ 14055039· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-27 |
| kopli 16 OÜ 14057021· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-27 |
| Kaevukohvik OÜ 11977867· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-27 |
Shareholder(6)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Tunger Invest OÜ 17125579· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 10 EUR | 50% | 2024-12-02 |
| Saagu Nii OÜ 12849226· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2024-03-18 |
| AVANG Keskus OÜ 16687588· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 3.5 EUR | 35% | 2024-03-18 |
| Progressioon OÜ 14055039· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Kaevukohvik OÜ 11977867· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 639 EUR | 25% | 2023-09-02 |
| Rataskaevu 16 OÜ 12859414· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 750 EUR | 30% | 2023-09-01 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tunger Invest OÜ 17125579· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-12-02 |
| kopli 16 OÜ 14057021· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-05-27 |
| Progressioon OÜ 14055039· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-05-24 |
| Rataskaevu 16 OÜ 12859414· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-06-02 |