Peeter Tava
Natural person
11 relations
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Thormi SPV1 OÜ 17003356· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-06-06 |
| OÜ Thormi 12191620· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-11-22 |
| OÜ Novavida 16348159· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-10-22 |
| Põllumajandusühistu Agro Innovaatorid 16109443· Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2020-11-30 |
| OÜ Mercado 11609106· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2009-03-11 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Gurmeeklubi 11579894· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-10-17 |
| OÜ Thormi 12191620· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-03-21 |
| OÜ Novavida 16348159· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-10-22 |
| OÜ Mercado 11609106· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-07 |
Shareholder(2)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Mercado 11609106· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| OÜ Novavida 16348159· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 3,000 EUR | 100% | 2023-09-01 |