Andres Veske
Natural person
12 relations
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Energiasalv Pakri OÜ 14107173· Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2026-03-02 |
| OÜ Eesti Kunstioksjonid 16552569· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-08-12 |
| Tallinn, A. Weizenbergi tn 2 korteriühistu 80071445 | Board member | 2017-12-30 |
| Exawatt OÜ 14237125· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-04-07 |
| Osaühing Martom Vara 11181536· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2009-07-14 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Martom Vara 11181536· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,684 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Exawatt OÜ 14237125· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Geothermal Baltic OÜ 16504984· Mõisaküla, Kiili vald, Harju maakond | Owner | 250 EUR | 10% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Eesti Kunstioksjonid 16552569· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-08-31 |
| Geothermal Baltic OÜ 16504984· Mõisaküla, Kiili vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-05-20 |
| Osaühing Martom Vara 11181536· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-24 |
| Exawatt OÜ 14237125· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-24 |