Lenur Tšilingirov
Natural person
41 relations
Beneficial owner(13)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Galaksirat OÜ 12128066· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-07-10 |
| KIMTRADE COMPANY OÜ 14190458· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-07-22 |
| CIMKIM GUATO OÜ 14503220· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-07-22 |
| Tarmotasini OÜ 12586258· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| STORBALT OÜ 11304068· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| Runello OÜ 12576550· Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| PARMA BRIGHT Osaühing 11183340· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| OÜ RETALIKS 11241646· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| OÜ DELANTERO 10696511· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| Osaühing TANARANSK 11032687· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| osaühing MEDICAL LUX 10183993· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| NHL Hooldus OÜ 14395870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-30 |
| Classic Servis Osaühing 11179717· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
Shareholder(11)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Galaksirat OÜ 12128066· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 10,000 EUR | 100% | 2024-07-09 |
| Tarmotasini OÜ 12586258· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| Arhat Group OÜ 12594134· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 625 EUR | 25% | 2023-09-03 |
| Runello OÜ 12576550· Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| STORBALT OÜ 11304068· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| PARMA BRIGHT Osaühing 11183340· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ RETALIKS 11241646· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ DELANTERO 10696511· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing TANARANSK 11032687· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,684.29 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| osaühing MEDICAL LUX 10183993· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 3,195 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Classic Servis Osaühing 11179717· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(17)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Unity Trading OÜ 16028058· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-03-22 |
| OÜ Parketitööd 11352541· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-02-23 |
| Mittetulundusühing Kodukokanduse Selts 80605438· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-12-29 |
| Majandusmeeste Mittetulundusühing 80564053· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-06-10 |
| KIMTRADE COMPANY OÜ 14190458· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-12-19 |
| CIMKIM GUATO OÜ 14503220· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-12-19 |
| NHL Hooldus OÜ 14395870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-04-19 |
| Osaühing TANARANSK 11032687· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-11-08 |
| osaühing MEDICAL LUX 10183993· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-05-05 |
| OÜ RETALIKS 11241646· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-03-30 |
| Tarmotasini OÜ 12586258· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2014-12-29 |
| Runello OÜ 12576550· Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond | Board member | 2014-11-17 |
| OÜ DELANTERO 10696511· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2014-06-03 |
| Galaksirat OÜ 12128066· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2012-07-12 |
| Classic Servis Osaühing 11179717· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2009-02-26 |
| STORBALT OÜ 11304068· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2008-12-17 |
| PARMA BRIGHT Osaühing 11183340· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2008-12-17 |