Aivar Illak
Natural person
Eesti15 relations
Shareholder(5)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| PEKO Masinaehitus OÜ 12450139· Vilusi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | Owner | 500 EUR | 20% | 2023-09-02 |
| Osaühing GRAVEL EAE 10013707· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 3,196 EUR | 22.22% | 2023-09-02 |
| Kaminasoojus OÜ 11783376· Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond | Owner | 1,757 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| Rainferr Osaühing 11711218· Maardu linn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Raidkivi OÜ 10423894· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 9,778.47 EUR | 30% | 2023-09-01 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Kaminasoojus OÜ 11783376· Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond | Liquidator who is a board member | 2021-12-29 |
Beneficial owner(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| PEKO Masinaehitus OÜ 12450139· Vilusi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-06-30 |
| Kaminasoojus OÜ 11783376· Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-04-12 |
| OSAÜHING RAIDKIVIKAMINAD 10490040· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Rainferr Osaühing 11711218· Maardu linn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-13 |
| Raidkivi OÜ 10423894· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-10 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Laane tn 7 korteriühistu 80040574 | Board member | 2017-12-30 |
| Rainferr Osaühing 11711218· Maardu linn, Harju maakond | Board member | 2014-01-29 |
| Raidkivi OÜ 10423894· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2003-01-03 |
| OSAÜHING RAIDKIVIKAMINAD 10490040· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1998-09-22 |