Riho Sepp
Natural person
39 relations
Board member(11)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| ELKE AUTORENDI AKTSIASELTS 10079468· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-16 |
| Ruuge Lohe OÜ 16093191· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-11-09 |
| Seprix RS OÜ 14869836· Reinevere küla, Järva vald, Järva maakond | Board member | 2019-12-16 |
| Kärner Hoolduse OÜ 14460998· Maeru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2018-04-02 |
| Rn Bussid OÜ 12990798· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-02-05 |
| Metsasepp OÜ 12721673· Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, Tartu maakond | Board member | 2014-09-17 |
| MTÜ Koerapäev 80362579· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2013-10-22 |
| Osaühing NORRENDA 10397872· Rumpo küla, Vormsi vald, Lääne maakond | Board member | 2013-07-11 |
| RS Properties OÜ 12280743· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2012-05-08 |
| Kergelo Teenused OÜ 10847743· Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | Board member | 2002-06-17 |
| OSAÜHING KERGELO 10390858· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1998-11-13 |
Beneficial owner(17)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Elke Haldus OÜ 17188574· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-03-06 |
| Ruuge Lohe OÜ 16093191· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-11-09 |
| Seprix RS OÜ 14869836· Reinevere küla, Järva vald, Järva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-12-16 |
| RN Reisid OÜ 11164779· Pärase küla, Muhu vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-01-22 |
| Osaühing Viru Talutehnika 10267709· Kadapiku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-28 |
| UÜ RISEPP 11997999· Käravete alevik, Järva vald, Järva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
| Metsasepp OÜ 12721673· Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-05 |
| RS Properties OÜ 12280743· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-04 |
| Elke Narva OÜ 14052741· Olgina alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-04 |
| ELKE AUTORENDI AKTSIASELTS 10079468· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-04 |
| Kergelo Kapital OÜ 14483769· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-30 |
| Elke Tallinn AS 10000805· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-26 |
| ELKE GRUPI AKTSIASELTS 10064981· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-26 |
| Rn Bussid OÜ 12990798· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-14 |
| OSAÜHING KERGELO 10390858· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-14 |
| MTÜ Koerapäev 80362579· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-14 |
| Kergelo Teenused OÜ 10847743· Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-14 |
Shareholder(9)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Rn Bussid OÜ 12990798· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,670 EUR | 66.8% | 2023-09-03 |
| Seprix RS OÜ 14869836· Reinevere küla, Järva vald, Järva maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Ruuge Lohe OÜ 16093191· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| RS Properties OÜ 12280743· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 5,000,000 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| RN Reisid OÜ 11164779· Pärase küla, Muhu vald, Saare maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Kärner Hoolduse OÜ 14460998· Maeru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Kergelo Teenused OÜ 10847743· Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Kergelo Kapital OÜ 14483769· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| UÜ RISEPP 11997999· Käravete alevik, Järva vald, Järva maakond | Limited partner authorized to represent | 2010-10-04 |
other(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Riho Sepp 11799288· Käravete alevik, Järva vald, Järva maakond | FIE (sole proprietor) | 2009-12-02 |
| Kohapea talu 10456474· Kõmsi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | FIE (sole proprietor) | 2006-01-02 |