Ain Aidamets
Natural person
87 relations
Shareholder(20)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| KUND BS OÜ 16707747· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 69 EUR | 100% | 2026-03-18 |
| Ukugrupp Holding OÜ 14594693· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2025-05-19 |
| OÜ Keiro Grupp 14345613· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-10-04 |
| Lespets OÜ 10929866· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 6,519 EUR | 100% | 2024-07-09 |
| Just Be Worry OÜ 16577457· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-06-25 |
| Ehitusfirma Riplan OÜ 14609638· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-29 |
| ART & KUNST OÜ 12619182· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| OÜ Krenditud 11926048· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Let Enter OÜ 14024783· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 20,000 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Kolomard Söörvis OÜ 11990922· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| BC 26 OÜ 12058973· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Vinder Projekt OÜ 12849290· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Repetitio OÜ 14857135· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Paper Group OÜ 12306715· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ Luksus-Toit 14331427· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Ny Trille OÜ 14152699· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| MobilSMS OÜ 14091986· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Leet Trade OÜ 14456873· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Baltic Villa OÜ 10959896 | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Arengu Ehitus OÜ 12848592· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(45)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| RIAH OÜ 14120707· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2026-03-05 |
| Retpada OÜ 16900148· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2026-03-04 |
| Ukugrupp Holding OÜ 14594693· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-05-20 |
| KUND BS OÜ 16707747· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-11-07 |
| Asorten OÜ 12496733· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-10-31 |
| OG & Construction OÜ 16032568· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-10-16 |
| OÜ Keiro Grupp 14345613· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2024-10-09 |
| Lespets OÜ 10929866· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2024-07-23 |
| Just Be Worry OÜ 16577457· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2024-07-02 |
| Foodroad OÜ 16569073· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-11-29 |
| Truuv OÜ 12743634· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2023-11-24 |
| OÜ Maintrade 14424100· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-11-24 |
| OÜ Eesti Küttejõud 12602158· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-11-24 |
| Sailorsvet OÜ 12961822· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-11-23 |
| IO House Estonia OÜ 14313910· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-11-21 |
| Hansa Brewers Residence OÜ 12123200· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-10-19 |
| Ehitusfirma Riplan OÜ 14609638· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2023-09-29 |
| Carowa Holding OÜ 11052721· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-09-11 |
| Degelfors OÜ 12535255· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-09-10 |
| Carowa Marketing OÜ 12013858· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-09-08 |
| 3D KINNISVARA HALDUSE OÜ 14750621 | Board member | 2023-01-31 |
| VT KINNISVARA HALDUSE OÜ 14750673 | Board member | 2023-01-30 |
| Osaühing CERRO 10004967· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2022-12-27 |
| OÜ Krenditud 11926048· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2021-09-06 |
| SM Vent OÜ 14807137· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2021-07-22 |
| Elektritek OÜ 16129084· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2021-05-25 |
| Pilesec OÜ 12651027· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2021-02-03 |
| Epsteinserv OÜ 12142679· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-02-02 |
| Grand Capital OÜ 14551888· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-01-28 |
| Repetitio OÜ 14857135· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2020-12-21 |
| TT Asset Holding OÜ 12505449· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-08-31 |
| Arentex OÜ 12900051· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-08-21 |
| Leet Trade OÜ 14456873· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-10-02 |
| OÜ Luksus-Toit 14331427· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2019-05-22 |
| ART & KUNST OÜ 12619182· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2019-05-17 |
| Vinder Projekt OÜ 12849290· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2018-11-14 |
| Kolomard Söörvis OÜ 11990922· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-08-13 |
| Kolomard Treiding OÜ 12697727· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-08-06 |
| Let Enter OÜ 14024783· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-04-23 |
| Ny Trille OÜ 14152699· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2018-04-06 |
| BC 26 OÜ 12058973· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-03-12 |
| Tulundusühistu Balti Kinnisvara Arendamise Ühistu 12716548· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-02-21 |
| MobilSMS OÜ 14091986· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-01-04 |
| Baltic Villa OÜ 10959896 | Board member | 2017-11-08 |
| Arengu Ehitus OÜ 12848592· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-07-24 |
Beneficial owner(18)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| RIAH OÜ 14120707· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-02-19 |
| Retpada OÜ 16900148· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-02-19 |
| Ukugrupp Holding OÜ 14594693· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-05-14 |
| KUND BS OÜ 16707747· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-10-31 |
| Asorten OÜ 12496733· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-10-31 |
| OG & Construction OÜ 16032568· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-10-08 |
| OÜ Keiro Grupp 14345613· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-10-03 |
| Lespets OÜ 10929866· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-07-05 |
| Truuv OÜ 12743634· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-12-05 |
| Osaühing CERRO 10004967· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-12-20 |
| OÜ Kortermaja 10882834· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-03-02 |
| OÜ Krenditud 11926048· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-09-01 |
| Grand Capital OÜ 14551888· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-03-05 |
| Epsteinserv OÜ 12142679· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-03-05 |
| Repetitio OÜ 14857135· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-12-17 |
| Leet Trade OÜ 14456873· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-09-18 |
| ART & KUNST OÜ 12619182· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-05-17 |
| OÜ Luksus-Toit 14331427· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-04-16 |
Liquidator(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Ukumööbel OÜ 11514995· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2025-05-15 |
| osaühing Singola 10332855· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Liquidator | 2025-05-05 |
| Up Point OÜ 16614879· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2024-12-17 |
| Coal Corp OÜ 14153405· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Liquidator | 2023-08-04 |