Sergei Nemets
Natural person
11 relations
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Nesco OÜ 10030551· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-02-17 |
| Belreal Invest OÜ 12108234· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-07-24 |
| OÜ Nesco Fish 11413900· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2007-08-10 |
| Euroreal Invest OÜ 11338328· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2007-01-11 |
| OÜ Nesco Agency 10030539· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1997-02-03 |
Beneficial owner(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Nesco OÜ 10030551· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-02-14 |
| Euroreal Invest OÜ 11338328· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-02-14 |
| OÜ Nesco Fish 11413900· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-02-01 |
| OÜ Nesco Agency 10030539· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-02-01 |
| Belreal Invest OÜ 12108234· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
Shareholder(1)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Belreal Invest OÜ 12108234· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |