Fred Siimpoeg
Natural person
23 relations
Beneficial owner(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| XPRT OÜ 14497323· Leedri küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-03-25 |
| OÜ Muda 16865624· Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-11-22 |
| Meta3 OÜ 16430530· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-01-27 |
| Sofison OÜ 14727935· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-06-10 |
| OÜ Pouchman 14515819· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
| Hukuman OÜ 12531056· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
Shareholder(6)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| XPRT OÜ 14497323· Leedri küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2025-03-03 |
| OÜ Muda 16865624· Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 500 EUR | 50% | 2023-11-21 |
| Hukuman OÜ 12531056· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Sofison OÜ 14727935· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ Pouchman 14515819· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Meta3 OÜ 16430530· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 625 EUR | 25% | 2023-09-01 |
Board member(11)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Osaühing Politeia 11364805· Veeremäe küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-01-06 |
| OÜ Island of Pets 17011002· Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-06-17 |
| OÜ Muda 16865624· Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-11-21 |
| Osaühing REDSTORM 11228060· Veeremäe küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-10-20 |
| Saaremaa Ettevõtjate Liit 80009073· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-04-14 |
| Meta3 OÜ 16430530· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-01-27 |
| Energy Port OÜ 14785192· Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2019-08-19 |
| Sofison OÜ 14727935· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2019-05-21 |
| OÜ Pouchman 14515819· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2018-06-28 |
| Osaühing SAARE FISHEXPORT 10723478· Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2017-11-07 |
| Hukuman OÜ 12531056· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2013-09-04 |