Marcel Vichmann
Natural person
62 relations
Board member(15)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Hoiupanga Töötajate Aktsiaselts 10278883· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2026-03-04 |
| OÜ HTAS Loans 17064843· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-11-19 |
| OÜ Metsavälu 16863654· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-11-17 |
| Melon Ärikeskuse OÜ 10404483· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-10-27 |
| OÜ Floriston Grupp 10745095· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-11-04 |
| FTT Armenia OÜ 12104638· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-07-11 |
| OÜ NORBER GRUPP 10955208· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-12-06 |
| Euribor OÜ 10965974· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-11-08 |
| OÜ Hoiukonto 14366325· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-11-07 |
| Väärtpaberid OÜ 12970590· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-12-30 |
| OSAÜHING AMINA 10438016· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2013-02-19 |
| FTT Ukraina OÜ 12104396· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2011-05-10 |
| OSAÜHING BEST IDEA 10955220· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2003-10-06 |
| OSAÜHING REMOR PROJEKT 10954723· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2003-08-22 |
| Osaühing Moonrider 10727111· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2001-05-25 |
Beneficial owner(43)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Rävala Galleries OÜ 12675795· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-11-11 |
| Osaühing Amando Trade 10727217· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-11-07 |
| OÜ GoSPV-Jaht 17263844· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-06-17 |
| First Telecom Trading OÜ 10620229· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-11-24 |
| OÜ HTAS Loans 17064843· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-09-20 |
| OÜ GoCraft 16872860· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-12-05 |
| OÜ Nuustaku SPA 12779804· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-08-12 |
| OÜ FTT Golf 14294761· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-06-08 |
| OÜ GoHotels 11082171· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-06-15 |
| Hotell Jurmala OÜ 12237061· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-11-23 |
| OÜ Raudteerestoran 10585007· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-31 |
| Osaühing Eesti Reisirongid 10936820· Türi linn, Türi vald, Järva maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-31 |
| AS GoTravel 10113159· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-29 |
| Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 10257237· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-22 |
| OÜ Rävala Kaheksa 11258322· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-17 |
| OÜ GoForward 14127477· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-13 |
| Väärtpaberid OÜ 12970590· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-12 |
| OÜ NORBER GRUPP 10955208· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-12 |
| OÜ Hoiukonto 14366325· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-12 |
| OSAÜHING REMOR PROJEKT 10954723· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-12 |
| Osaühing Moonrider 10727111· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-12 |
| OSAÜHING BEST IDEA 10955220· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-12 |
| Melon Ärikeskuse OÜ 10404483· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-12 |
| Hoiupanga Töötajate Aktsiaselts 10278883· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-12 |
| FTT Ukraina OÜ 12104396· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-12 |
| FTT Armenia OÜ 12104638· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-12 |
| Euribor OÜ 10965974· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-12 |
| Edelaraudtee aktsiaselts 10786958· Türi linn, Türi vald, Järva maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-11 |
| AS GoRail 10541949· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-10 |
| AS Go Oil 11108522· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-07 |
| OSAÜHING AMINA 10438016· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-06 |
| OÜ Tarbus Kinnisvara 10983707· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| OÜ RealWAY Kinnisvara 12756973· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| OÜ RealWAY 10955906· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| OÜ GoTaksopark 11320860· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| OÜ Floriston Grupp 10745095· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| Osaühing Mixson 10548495· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| Osaühing GoTrack 11109214· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| Eesti Bussijaamad OÜ 12145882· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| AS GoProperty 10786964· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| AS Go Group 11071150· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| AS GoBus 10085032· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| OÜ EEREIT HOLDING 2 11488186· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-03 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Väärtpaberid OÜ 12970590· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| Osaühing Moonrider 10727111· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| First Telecom Trading OÜ 10620229· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| First Telecom Trading OÜ 10620229· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator who is a board member | 2016-06-10 |