Tiina Tamm
Natural person
14 relations
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| osaühing TRIKATO 11104671· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-12-20 |
| OÜ A&T OMAVARA 12653931· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-12 |
| OÜ A&T EHITUSJUHTIMINE 12333528· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-12 |
Shareholder(2)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ A&T OMAVARA 12653931· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing Pakarte 10106811· Visusti küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Osaühing Pakarte 10106811· Visusti küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Board member | 2021-03-22 |
| Saue vald, Valingu küla, Sarapuu tee 4 korteriühistu 80544872 | Board member | 2018-01-25 |
| Eesti Pimedate Liit 80000600· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-05-21 |
| Lõuna-Eesti Pimedate Ühing 80016825· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2014-10-30 |
| OÜ A&T OMAVARA 12653931· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2014-04-29 |
| OÜ A&T EHITUSJUHTIMINE 12333528· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2012-08-24 |
| osaühing TRIKATO 11104671· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2005-02-04 |
other(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tiina Tamm 12258666· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | FIE (sole proprietor) | 2012-03-31 |
| Tiina Tamm 11790212· Valingu küla, Saue vald, Harju maakond | FIE (sole proprietor) | 2009-12-02 |