Indrek Joosu
Natural person
8 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Kompilaator OÜ 17306878· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 0.01 EUR | 100% | 2025-08-19 |
| Eitsify OÜ 17256784· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2025-06-06 |
| Coding 4321 OÜ 12251960· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Kompilaator OÜ 17306878· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-08-19 |
| Eitsify OÜ 17256784· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-06-06 |
| Tallinn, Tööstuse tn 28 korteriühistu 80202930 | Board member | 2024-02-06 |
| Coding 4321 OÜ 12251960· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2012-03-20 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Coding 4321 OÜ 12251960· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-03 |