Stanislav Ivanov
Natural person
36 relations
Shareholder(9)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| CarFog OÜ 17457620· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2026-03-12 |
| Rannalaine OÜ 17136241· Toila alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 200 EUR | 100% | 2025-06-05 |
| STIVAN OÜ 17211741· Rae küla, Rae vald, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 100% | 2025-04-03 |
| Mahtra Garage OÜ 16189301· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| I.S Productions OÜ 16140542· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| SS Ventures OÜ 14527231· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Safesound Ventures OÜ 11333804· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| MahtraAuto OÜ 12672118· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Instiva OÜ 14714619· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(15)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| CarFog OÜ 17457620· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2026-03-12 |
| Rannalaine OÜ 17136241· Toila alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2025-06-05 |
| Narva linn, A. Puškini tn 69 korteriühistu 80426523 | Board member | 2025-05-21 |
| STIVAN OÜ 17211741· Rae küla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-04-03 |
| Tera Opportunities GP OÜ 16964964· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-04-11 |
| Tartu linn, Ropka tn 12a korteriühistu 80019858 | Board member | 2022-11-02 |
| Hooneühistu Tähe 3 80062529· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2022-01-24 |
| Mahtra Garage OÜ 16189301· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-03-22 |
| I.S Productions OÜ 16140542· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2021-01-15 |
| Instiva OÜ 14714619· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-04-30 |
| SS Ventures OÜ 14527231· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-07-17 |
| OÜ Tera Ventures GP II 14333478· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-09-15 |
| TeraVCapital OÜ 14205651· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-02-16 |
| Tera Ventures OÜ 14088576· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-07-28 |
| Safesound Ventures OÜ 11333804· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2007-01-04 |
Beneficial owner(12)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Rannalaine OÜ 17136241· Toila alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-06-07 |
| Tera Opportunities GP OÜ 16964964· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-09-25 |
| Tera Ventures II Usaldusfond 14510443· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-09-06 |
| Mahtra Garage OÜ 16189301· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-03-22 |
| I.S Productions OÜ 16140542· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-01-15 |
| MahtraAuto OÜ 12672118· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-10-21 |
| Instiva OÜ 14714619· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-04-30 |
| SS Ventures OÜ 14527231· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-26 |
| Safesound Ventures OÜ 11333804· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-26 |
| Tera Ventures OÜ 14088576· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-10 |
| TeraVCapital OÜ 14205651· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-10 |
| OÜ Tera Ventures GP II 14333478· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-10 |