Oleg Kuzmin
Natural person
100 relations
Beneficial owner(47)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Balticforex Invest 11304588· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2026-03-10 |
| lehekivi OÜ 16677118· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-01-11 |
| JKA Eesti OÜ 14828056· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-12-09 |
| Veskitee OÜ 16972745· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-11-13 |
| Horizon Project OÜ 12934676· Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-11-12 |
| in100GRAM OÜ 17021561· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-11-06 |
| Mertz Capital OÜ 16937625· Mäepea küla, Kuusalu vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-30 |
| OK-KVH OÜ 16778782· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-21 |
| Athos Greece OÜ 12439758· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-21 |
| iT-Service OÜ 16745073· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-17 |
| MAZ Logistic Service OÜ 16245755· Jaama küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-09-30 |
| KAMAZ OÜ 14229924· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-09-23 |
| TT-PipeHelp OÜ 16711275· Keila linn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-09-17 |
| COBA Ltd OÜ 16941006· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-09-16 |
| Valgustus OÜ 14911900· Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-09-09 |
| 2d0x OÜ 11179568· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-09-09 |
| resto LLC OÜ 14914241· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-08-19 |
| Kindel Pinge OÜ 17149673· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-08-07 |
| Gefest LLC OÜ 16937364· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-08-07 |
| MegaService Ltd OÜ 10073158· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-08-05 |
| Phoenix LLC OÜ 14656023· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-07-30 |
| NOVA EST OÜ 17239366· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-07-30 |
| AirFlex OÜ 10606666· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-07-10 |
| RKAS OÜ 12361909· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-06-27 |
| Albatross LLC OÜ 14280747· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-06-12 |
| iLuX OÜ 17083674· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-05-23 |
| MoToM OÜ 17178251· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-05-14 |
| interWAY OÜ 14734192· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-05-02 |
| RentalTeam OÜ 14872815· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-17 |
| Wagner Group OÜ 11376369· Karksi-Nuia linn, Mulgi vald, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-16 |
| BC-005 OÜ 11367293· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-16 |
| Õigusbüroo Pint OÜ 12791449· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-12 |
| WWW-Corp OÜ 12842690· Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-12 |
| OK-incasso OÜ 12783208· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-12 |
| OK-Finance OÜ 12190773· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-04-12 |
| OK-Business OÜ 12923566· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-12 |
| NooRA OÜ 12214516· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-12 |
| K-Trumsi Invest OÜ 14057067· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-12 |
| Amartox OÜ 12324386· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-12 |
| Trust Marine OÜ 14000050· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-10 |
| Ratibor OÜ 14075102· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-10 |
| OK-LLC OÜ 17207113· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-04-10 |
| Mix Ehitus OÜ 14594345· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-10 |
| Avito invest OÜ 16843769· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-10 |
| NARVEX OÜ 14168186· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-12-30 |
| IMGE Logistik OÜ 16681870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-02-22 |
| Imbigombi OÜ 16537021· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-08-02 |
Board member(49)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Balticforex Invest 11304588· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2026-03-10 |
| lehekivi OÜ 16677118· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-12-30 |
| JKA Eesti OÜ 14828056· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-12-09 |
| Veskitee OÜ 16972745· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2025-11-13 |
| Horizon Project OÜ 12934676· Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Board member | 2025-11-12 |
| in100GRAM OÜ 17021561· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-11-06 |
| Mertz Capital OÜ 16937625· Mäepea küla, Kuusalu vald, Harju maakond | Board member | 2025-10-30 |
| OK-KVH OÜ 16778782· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2025-10-21 |
| Athos Greece OÜ 12439758· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-10-21 |
| iT-Service OÜ 16745073· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-10-17 |
| MAZ Logistic Service OÜ 16245755· Jaama küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | Board member | 2025-09-30 |
| Karakurt MTÜ 80660992· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-09-26 |
| OK-Law OÜ 14021201· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-09-25 |
| KAMAZ OÜ 14229924· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-09-23 |
| TT-PipeHelp OÜ 16711275· Keila linn, Harju maakond | Board member | 2025-09-17 |
| COBA Ltd OÜ 16941006· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2025-09-16 |
| 2d0x OÜ 11179568· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-09-09 |
| Valgustus OÜ 14911900· Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond | Board member | 2025-09-08 |
| Phoenix LLC OÜ 14656023· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-08-28 |
| resto LLC OÜ 14914241· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-08-18 |
| Gefest LLC OÜ 16937364· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-08-07 |
| MegaService Ltd OÜ 10073158· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-08-05 |
| NOVA EST OÜ 17239366· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-07-30 |
| AirFlex OÜ 10606666· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-07-10 |
| Albatross LLC OÜ 14280747· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-06-12 |
| Revolut MTÜ 80656424· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-06-06 |
| iLuX OÜ 17083674· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-05-23 |
| MoToM OÜ 17178251· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-05-14 |
| Kindel Pinge OÜ 17149673· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-05-02 |
| interWAY OÜ 14734192· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-05-02 |
| RentalTeam OÜ 14872815· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-17 |
| Avito invest OÜ 16843769· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-10 |
| Mix Ehitus OÜ 14594345· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-07 |
| OK-LLC OÜ 17207113· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-03-28 |
| Ratibor OÜ 14075102· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-03-18 |
| NARVEX OÜ 14168186· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-01-07 |
| Trust Marine OÜ 14000050· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-05-30 |
| IMGE Logistik OÜ 16681870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-02-22 |
| Wagner Group OÜ 11376369· Karksi-Nuia linn, Mulgi vald, Viljandi maakond | Board member | 2022-08-26 |
| Feldberg Enterprises OÜ 16022848· Metsanurme küla, Saku vald, Harju maakond | Board member | 2022-08-05 |
| Imbigombi OÜ 16537021· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-07-15 |
| NooRA OÜ 12214516· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-04-21 |
| K-Trumsi Invest OÜ 14057067· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-02-23 |
| Amartox OÜ 12324386· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-02-21 |
| OK-Business OÜ 12923566· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-10-02 |
| WWW-Corp OÜ 12842690· Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2015-04-29 |
| Õigusbüroo Pint OÜ 12791449· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-01-29 |
| OK-incasso OÜ 12783208· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-01-15 |
| OK-Finance OÜ 12190773· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2011-11-11 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Balticforex Invest 11304588· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2026-03-03 |
| IMGE Logistik OÜ 16681870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 100 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| Imbigombi OÜ 16537021· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| BC-005 OÜ 11367293· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2015-02-02 |