Rauno Pappo
Natural person
19 relations
Board member(10)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Rekethome OÜ 17102905· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | Board member | 2026-03-23 |
| Haapsalu Padelikeskus OÜ 17420166· Kiltsi küla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Board member | 2026-01-23 |
| Veerenni Padelikeskus OÜ 17191079· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Board member | 2025-03-06 |
| Lepatriinu Padelikeskus OÜ 17132214· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Board member | 2025-01-03 |
| Padelruut OÜ 17006840· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Board member | 2024-06-11 |
| Papponaator OÜ 16983696· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-05-09 |
| 3p Varad OÜ 16691756· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2023-03-09 |
| Overstable MTÜ 80578954· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2020-03-16 |
| Grip&Rip OÜ 14867501· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2019-12-12 |
| Disc OÜ 14117912· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-09-21 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Haapsalu Padelikeskus OÜ 17420166· Kiltsi küla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-01-23 |
| 3p Varad OÜ 16691756· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-03-09 |
| Disc OÜ 14117912· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-03-25 |
| Grip&Rip OÜ 14867501· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-12-12 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| RT Profiilid OÜ 16697546· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2025-09-23 |
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Papponaator OÜ 16983696· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 50% | 2024-05-09 |
| 3p Varad OÜ 16691756· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Owner | 10 EUR | 33.33% | 2023-09-02 |
| Grip&Rip OÜ 14867501· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Owner | 833 EUR | 33.32% | 2023-09-01 |
| Disc OÜ 14117912· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |