Merilin Nõu
Natural person
10 relations
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Holoneya OÜ 17423957· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2026-01-28 |
| Merlya OÜ 17036686· Kalma küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-07-26 |
| Flashgarden OÜ 11468930· Kalma küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-01 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Holoneya OÜ 17423957· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 25% | 2026-01-28 |
| Merlya OÜ 17036686· Kalma küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 11 EUR | 100% | 2024-07-26 |
| Flashgarden OÜ 11468930· Kalma küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-02 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Holoneya OÜ 17423957· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2026-01-28 |
| Merlya OÜ 17036686· Kalma küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-07-26 |
| MTÜ Toroidal Mind Foundation 80620030· Kalma küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-12-23 |
| Flashgarden OÜ 11468930· Kalma küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2008-02-12 |