Aivar Mäemets
Natural person
157 relations
Shareholder(5)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| 4EST OÜ 16268236· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2026-04-08 |
| Saare Metsad OÜ 14878166· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,600 EUR | 100% | 2025-05-20 |
| Saare Põllud OÜ 16207542· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,600 EUR | 100% | 2025-05-19 |
| Eesti Mets UÜ 14878195· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Limited partner authorized to represent | 2025-05-05 | ||
| Green55 OÜ 17029947· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 100 EUR | 50% | 2024-07-16 |
Board member(88)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| 4EST OÜ 16268236· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2026-04-08 |
| Põlluvahe OÜ 17452456· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2026-03-06 |
| Saare Metsad OÜ 14878166· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-05-20 |
| Saare Põllud OÜ 16207542· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-05-19 |
| Evecon Sipa OÜ 17240524· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-05-14 |
| Mulgi Energeetika OÜ 17197811· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-03-14 |
| Lüganuse Energeetika OÜ 17197797· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-03-14 |
| Evecon Lääneranna TU5 OÜ 16104307· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-02-07 |
| Evecon Türi-Rapla OÜ 16104279· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-02-06 |
| Evecon Lääneranna TU3 OÜ 16104291· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-02-03 |
| OÜ Sakala Tuulepark 17159555· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-01-20 |
| Sindi Energeetika OÜ 17141940· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-12-27 |
| Paldiski Energeetika OÜ 17138671· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-12-19 |
| Evecon Raju OÜ 17131605· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-12-10 |
| Evecon Saaremaa OÜ 16104316· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-11-14 |
| Evecon Sakala OÜ 16104339· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-09-10 |
| Sakala Energia OÜ 17052283· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-08-21 |
| 4GRID OÜ 16405437· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-08-13 |
| Green55 OÜ 17029947· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-07-16 |
| Evecon Wind Tarva OÜ 16104345· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-07-15 |
| Evecon Holdre OÜ 16104859· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-06-13 |
| Lihula Akupark IKÕ OÜ 16105066· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-04-29 |
| Sipa IKÕ OÜ 16105072· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2024-04-26 |
| Evecon Wind Tuudi IKÕ OÜ 16105043· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-11-16 |
| Evecon Lungu OÜ 16103541· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-11-13 |
| Evecon Kädva OÜ 16103529· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-11-10 |
| Evecon Mihklipõllu IKÕ OÜ 16105020· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-07-05 |
| Evecon Lepiku IKÕ OÜ 16105014· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-07-04 |
| Evecon Wind Vatla IKÕ OÜ 16105037· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-06-28 |
| Evecon Türi OÜ 16730462· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-05-03 |
| Evecon Tsirguliina OÜ 16730700· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-05-03 |
| Evecon Mõisaküla OÜ 16730717· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-05-03 |
| Evecon Lüganuse Maad OÜ 16730752· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-05-03 |
| Evecon Aruküla OÜ 16730692· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-05-03 |
| Evecon Tuulepark OÜ 16104983· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-05-02 |
| Evecon Sikassaare Hoonestus OÜ 16104977· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-04-20 |
| Evecon Kiisa Hoonestus OÜ 16104954· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-04-04 |
| Evecon Kose OÜ 16104948· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-03-08 |
| Evecon Wind Lihula OÜ 16103506· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-02-28 |
| Evecon Katku OÜ 16103475· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-02-09 |
| Evecon Tõlliste OÜ 16104003· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-01-17 |
| Evecon Solar 440 OÜ 16104227· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-01-17 |
| Baltic Renewable Energy Platform OÜ 16620012· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-11-24 |
| Evecon Solar 451 OÜ 16104836· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-09-16 |
| Evecon Sikassaare OÜ 16104144· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-08-01 |
| Evecon Solar 459 OÜ 16104919· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-07-01 |
| Evecon Solar 460 OÜ 16104925· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-06-28 |
| Evecon Arendused OÜ 12874187· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-06-22 |
| Evecon Saku OÜ 10340292· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-06-20 |
| Evecon Mulgi OÜ 10816642· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-06-10 |
| Evecon Solar 415 OÜ 16103535· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-05-30 |
| Evecon Solarparks 2 OÜ 16103469· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-05-18 |
| Evecon Solar 404 OÜ 16103392· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-05-17 |
| Evecon Änglema OÜ 16103481· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-04-13 |
| Evecon Tirbiku OÜ 16104902· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-04-08 |
| Evecon Mustvee OÜ 16104894· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-04-07 |
| Evecon Solar 423 OÜ 16103972· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-03-29 |
| Evecon Solar 422 OÜ 16103955· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-03-29 |
| Evecon Puhja OÜ 16104865· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-03-25 |
| Evecon Voltveti OÜ 16104842· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-03-17 |
| Evecon Sindi OÜ 10340062· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-03-10 |
| Evecon Karitsa OÜ 16104351· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-03-08 |
| Evecon Püssi OÜ 16104115· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-03-01 |
| Evecon Koogiste OÜ 16104368· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-03-01 |
| Evecon Alaküla OÜ 10816352· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-02-23 |
| Evecon Solar 437 OÜ 16104188· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-02-18 |
| Evecon Solar 417 OÜ 16103558· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-02-17 |
| Evecon Solar 427 OÜ 16104013· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-02-16 |
| Evecon Solar 430 OÜ 16104061· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-02-11 |
| Evecon Solar 405 OÜ 16103400· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-02-11 |
| Evecon Märjamaa OÜ 16104150· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-01-26 |
| Evecon Risti OÜ 10816990· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2021-12-03 |
| Evecon Valga OÜ 10817021· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2021-12-02 |
| Evecon Kinnistud OÜ 10340168· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2021-12-02 |
| LeVeLeR OÜ 16319502· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2021-11-05 |
| Evecon Lihula OÜ 10816300· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2021-07-07 |
| Evecon Wind Aravuse OÜ 16103995· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2021-04-27 |
| Evecon Solarparks OÜ 14930240· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2020-09-10 |
| Evecon Wind OÜ 10340323· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2020-02-13 |
| Evecon OÜ 10340286· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2019-12-19 |
| Kastanikodud OÜ 10887688· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2017-11-08 |
| Mittetulundusühing Aavidu-Abula Metsamaad 80152770· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2014-05-12 |
| SilvInvest OÜ 11608294· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2012-03-08 |
| Saarlase Metsaühistu 80319655· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2010-12-01 |
| OÜ MMA 12010558· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2010-10-22 |
| Metskond OÜ 10828987· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2009-12-02 |
| Saaremaa Tarkade Klubi 80159460· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2002-01-24 |
| Mittetulundusühistu Kolanäs-Kolmenasva Metsatukad 80146864· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2001-11-15 |
Beneficial owner(61)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Põlluvahe OÜ 17452456· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-03-20 |
| Saare Metsad OÜ 14878166· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-06-10 |
| Evecon Änglema OÜ 16103481· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-17 |
| Evecon Tuulepark OÜ 16104983· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-16 |
| Evecon Saku OÜ 10340292· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-16 |
| Evecon Arendused OÜ 12874187· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-16 |
| Mulgi Energeetika OÜ 17197811· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-03-14 |
| Lüganuse Energeetika OÜ 17197797· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-03-14 |
| Kirdalu Energeetika OÜ 17197892· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-03-14 |
| Evecon Türi-Rapla OÜ 16104279· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-31 |
| Evecon Saaremaa OÜ 16104316· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-31 |
| Evecon Lääneranna TU5 OÜ 16104307· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-31 |
| Evecon Lääneranna TU3 OÜ 16104291· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-31 |
| OÜ Sakala Tuulepark 17159555· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-20 |
| Evecon Tirbiku OÜ 16104902· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-02 |
| Sindi Energeetika OÜ 17141940· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-12-27 |
| Paldiski Energeetika OÜ 17138671· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-12-19 |
| Evecon Raju OÜ 17131605· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-12-10 |
| OÜ Virumaa Energeetika 17056387· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-08-27 |
| Sakala Energia OÜ 17052283· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-08-21 |
| Kiisa Energia OÜ 17052254· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-08-21 |
| 4GRID OÜ 16405437· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-08-15 |
| Green55 OÜ 17029947· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-07-16 |
| Evecon Lüganuse Maad OÜ 16730752· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-05-01 |
| Evecon Solar 451 OÜ 16104836· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-03-05 |
| Evecon Solarparks 2 OÜ 16103469· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-02-26 |
| Evecon Solar 437 OÜ 16104188· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-09-05 |
| Evecon Püssi OÜ 16104115· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-09-05 |
| WiSo Engineering OÜ 16613472· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-11-14 |
| LeVeLeR OÜ 16319502· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-09-17 |
| Evecon OÜ 10340286· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-09-02 |
| OÜ MMA 12010558· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-08-26 |
| Metskond OÜ 10828987· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-08-26 |
| Kastanikodud OÜ 10887688· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-08-26 |
| 4EST OÜ 16268236· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-07-12 |
| Saare Põllud OÜ 16207542· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-04-15 |
| Solar Security UÜ 14933178· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Taastuvenergia UÜ 14933132· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Päike UÜ 14933221· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Päikesefarm UÜ 14933020· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Elekter UÜ 14933055· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-10 |
| Evecon Solarparks OÜ 14930240· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-06 |
| Eesti Mets UÜ 14878195· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2019-12-31 |
| Mäemets UÜ 14877037· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2019-12-30 |
| Saare Maa UÜ 14874168· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2019-12-23 |
| Eesti Metskond UÜ 14874180· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2019-12-23 |
| Eesti Metsamajanduse UÜ 14874240· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2019-12-23 |
| Chaga Mets OÜ 12884116· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-10 |
| UÜ Mountains 10799702· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
| SilvInvest OÜ 11608294· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
| Saarlase Metsaühistu 80319655· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
| Saaremaa Tarkade Klubi 80159460· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
| Mittetulundusühistu Kolanäs-Kolmenasva Metsatukad 80146864· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
| Evecon Valga OÜ 10817021· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
| Evecon Risti OÜ 10816990· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
| Evecon Mulgi OÜ 10816642· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
| Evecon Lihula OÜ 10816300· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-09 |
| Mittetulundusühing Aavidu-Abula Metsamaad 80152770· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-06 |
| Evecon Sindi OÜ 10340062· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-06 |
| Evecon Kinnistud OÜ 10340168· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-06 |
| Evecon Wind OÜ 10340323· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
Procurator(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Evecon Hiie UÜ 16103452· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Procura holder | 2021-11-19 |
| UÜ Evecon Solar 420 16103593· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Procura holder | 2021-09-20 |
| UÜ Evecon Solar 419 16103587· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Procura holder | 2021-09-20 |