Reimo Luht
Natural person
Eesti9 relations
Shareholder(2)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Pariisi Resort 17314665· Pariisi küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 0.56 EUR | 28% | 2025-10-15 |
| SOHNI OÜ 11367465· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 13,400 EEK | 33.33% | 2023-09-01 |
Board member(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Pariisi Resort 17314665· Pariisi küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2025-08-29 |
| Spordiklubi Rim 80172264· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-10-25 |
| Haaberst Sport Spordiklubi 80205561· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-11-27 |
| Mittetulundusühing TMKL 80263386· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2008-02-13 |
| SOHNI OÜ 11367465· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2007-03-26 |
| Eesti Lauajalgpalli Liit 80212124· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2004-09-30 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| SOHNI OÜ 11367465· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-03 |