Anu Metsar
Natural person
11 relations
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Dr Anu Metsar OÜ 16902118· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 100 EUR | 100% | 2024-01-18 |
| OÜ ANDREAN GRUPP 10947213· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Owner | 5,719 EUR | 23.15% | 2023-09-01 |
| osaühing VALGAMAA ARENDUSKESKUS 10986410· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| ASTELPAJUTOOTED OÜ 11202876· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Dr Anu Metsar OÜ 16902118· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-01-18 |
| MTÜ Riiska Arendus 80577682· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Board member | 2020-02-21 |
| Riiska Arendus OÜ 11540461· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Board member | 2015-06-30 |
| Mittetulundusühing Kestlik 80354083· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Board member | 2013-03-05 |
| osaühing VALGAMAA ARENDUSKESKUS 10986410· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Board member | 2003-12-05 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| osaühing VALGAMAA ARENDUSKESKUS 10986410· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
| ASTELPAJUTOOTED OÜ 11202876· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-13 |