Magnus Kõur
Natural person
15 relations
Board member(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| CAMIROSA OÜ 11317289· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-07-01 |
| Tervisemeeter Meedia OÜ 16894689· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-01-09 |
| Ipharma OÜ 14595787· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-10-29 |
| Sõeluuringud OÜ 11547472· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-04-18 |
| Tartu linn, Ringtee tn 9 korteriühistu 80077123 | Board member | 2018-01-06 |
| Eckeron OÜ 11492621· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2008-05-14 |
| Luxador Eesti OÜ 11182205· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2007-07-20 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Ipharma OÜ 14595787· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 900 EUR | 33.33% | 2025-02-13 |
| Sõeluuringud OÜ 11547472· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 852 EUR | 33.33% | 2023-09-02 |
| CAMIROSA OÜ 11317289· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Luxador Eesti OÜ 11182205· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-12-15 |
| CAMIROSA OÜ 11317289· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-01-15 |
| Ipharma OÜ 14595787· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-17 |
| Sõeluuringud OÜ 11547472· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-28 |
| Eckeron OÜ 11492621· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-28 |