Heiti Hääl
Natural person
Eesti47 relations
Beneficial owner(34)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Mainegaas 14839189· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-03-25 |
| AB Shipping OÜ 16736720· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-06-14 |
| Tartu Biogaas OÜ 11561670· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-02-15 |
| OÜ Vinni Biogaas 11512714· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-02-15 |
| Alexela Energia Teenused AS 14185894· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-09-11 |
| AS Alexela 10015238· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-08-22 |
| Emajõe Kuningriik OÜ 16702649· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-03-24 |
| Purjelaev Admiral Bellingshausen OÜ 14630957· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-12-13 |
| BNT Galva OÜ 10570129· Maardu linn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-12-28 |
| OÜ Hundipea 14862069· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-11-25 |
| OÜ BOLTON REALESTATE 11052218· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-10-15 |
| Tanklate Investeeringud OÜ 14874731· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-06-30 |
| Seaside Development OÜ 12411748· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-06-08 |
| OÜ Kerogen 14010700· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-05-04 |
| Suusakeskuste AS 10211494· Arula küla, Otepää vald, Valga maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-20 |
| AS Õhtuleht Kirjastus 10678223· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-05 |
| Certer OÜ 14793665· Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2019-08-30 |
| TikiRent OÜ 14597220· Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-11-23 |
| Kasperwiki Laevaomanikud OÜ 11950302· Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Baltic Exchange OÜ 11265196· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-23 |
| Hamina LNG Investeeringud OÜ 14387534· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-19 |
| Balti Gaas OÜ 11514541· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-19 |
| OÜ Trooja Hobune 11625393· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-01 |
| Pakrineeme Sadama OÜ 11162912· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-19 |
| OmaKoduMaja AS 10843432· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-19 |
| Nord Aviation OÜ 14468921· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-19 |
| Energia Nord OÜ 11641009· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-19 |
| AB Bunkering OÜ 12890677· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-19 |
| AS Paldiski Tsingipada 11309048· Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-17 |
| OÜ Paldiski Masinatehas 11882925· Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-14 |
| Aktsiaselts Bestnet 10261109· Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-14 |
| Alexela rePower OÜ 12817083· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-12 |
| KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING 12453072· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-06 |
| B2G Grupp OÜ 12332902· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-04 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Purjelaev Admiral Bellingshausen OÜ 14630957· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2025-11-03 |
Shareholder(2)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Mereriik Käsmu OÜ 16630424· Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 20,000 EUR | 100% | 2025-05-07 |
| Tom'i Pesulad OÜ 17193776· Keila linn, Harju maakond | Owner | 10,000 EUR | 50% | 2025-04-04 |
Board member(10)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Alpstimme OÜ 17222532· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-04-17 |
| Energia Nord OÜ 11641009· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-12-30 |
| Sihtasutus Mereriik Käsmu Heaks 90015927· Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2023-04-12 |
| Mereriik Käsmu OÜ 16630424· Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2022-12-12 |
| Mittetulundusühing Käsmu Sadam 80342602· Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2022-10-11 |
| OÜ Käsmu Majaka Kalur 14050651· Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2020-03-23 |
| Hamina LNG Investeeringud OÜ 14387534· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-12-11 |
| Mittetulundusühing "Heategevusfond UUS LAINE" 80314480· Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2010-09-07 |
| Kasperwiki Laevaomanikud OÜ 11950302· Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2010-06-03 |
| Baltic Exchange OÜ 11265196· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2006-08-03 |