Tarmo Sooväli
Natural person
10 relations
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Tahkuranna Kala 10119541· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Owner | 664 EUR | 25% | 2025-08-24 |
| Salaca OÜ 12549783· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Arso EE OÜ 10083688· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Owner | 12,782 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| osaühing SUTTI 11000767· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Salaca OÜ 12549783· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-28 |
| osaühing SUTTI 11000767· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-28 |
| Arso EE OÜ 10083688· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-28 |
Board member(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Salaca OÜ 12549783· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Board member | 2013-10-09 |
| Arso EE OÜ 10083688· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Board member | 2009-03-06 |
| osaühing SUTTI 11000767· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Board member | 2004-04-21 |