Ain Puhk
Natural person
18 relations
Beneficial owner(14)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Põllusaadused Usaldusühing 17198489· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-03-17 |
| PUURAIDUR GRUPP UÜ 17177547· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-02-13 |
| Viljandi Viljad Transport Usaldusühing 14291248· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-01 |
| Viljandi Viljade Grupp usaldusühing 14334644· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-01 |
| VILJANDI VILJADE AGRO Usaldusühing 14386339· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-01 |
| Usaldusühing Viljandi Viljade Fotograafia 14291490· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-01 |
| Usaldusühing Viljandi Vili Ettevõtete 14456353· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-01 |
| Usaldusühing Viljandi Põllumaade 14035485· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-01 |
| Usaldusühing Viljandi Metsad Eesti 14334383· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-01 |
| Usaldusühing Vanaisa Metsade 14374247· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-01 |
| Roosiaia istandused Usaldusühing 14064860· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-01 |
| Põllumajanduse Usaldusühing 16924048· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-02-19 |
| Usaldusühing Nordic Accounting 16800814· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-08-21 |
| Usaldusühing Metsa- ja Põllumajandus 16157206· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-02-09 |
Board member(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Õie Lätti nimeline Heategevusfond 80550430· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2018-05-15 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| VILJANDI VILJADE AGRO Usaldusühing 14386339· Viljandi linn, Viljandi maakond | Limited partner authorized to represent | 2017-12-08 | ||
| Viljandi Viljade Grupp usaldusühing 14334644· Viljandi linn, Viljandi maakond | Limited partner authorized to represent | 2017-09-19 | ||
| Viljandi Viljad Transport Usaldusühing 14291248· Viljandi linn, Viljandi maakond | Limited partner authorized to represent | 2017-09-13 |