Anu Nõlvak
Natural person
Eesti9 relations
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Freestate OÜ 17056418· Metslõugu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-08-27 |
| ANPERE OÜ 17041411· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-08-02 |
| Kiviõli Linnaapteegi Osaühing 10032550· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
| ANTEMA CREATION OÜ 11039554· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-27 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| ANPERE OÜ 17041411· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 10 EUR | 50% | 2024-08-02 |
| Kiviõli Linnaapteegi Osaühing 10032550· Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | Owner | 408 EUR | 16% | 2023-09-01 |
| ANTEMA CREATION OÜ 11039554· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
Board member(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| ANPERE OÜ 17041411· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-08-02 |
| ANTEMA CREATION OÜ 11039554· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2004-05-28 |