Andrei Tamrazjan
Natural person
15 relations
Shareholder(5)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Trustus OÜ 16553055· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-07-18 |
| Talsen Capital OÜ 16750714· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 10 EUR | 100% | 2023-09-21 |
| Kastion Store OÜ 14691893· Maardu linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Kastion Staff OÜ 14693260· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Karibar Holding OÜ 14190406· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Trustus OÜ 16553055· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-07-15 |
| Talsen Capital OÜ 16750714· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-08-26 |
| Kastion Staff OÜ 14693260· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-03-30 |
| Kastion Store OÜ 14691893· Maardu linn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-03-28 |
| Karibar Holding OÜ 14190406· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Trustus OÜ 16553055· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-04-16 |
| A Korterid OÜ 16728330· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-09-28 |
| Talsen Capital OÜ 16750714· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-09-21 |
| Kastion Staff OÜ 14693260· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-03-29 |
| Kastion Store OÜ 14691893· Maardu linn, Harju maakond | Board member | 2019-03-28 |