Rasmus Kuusemets
Natural person
29 relations
Board member(14)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Haustec Projekteerimine OÜ 17380774· Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2025-11-26 |
| Solida Hooldekodud OÜ 17345950· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2025-10-09 |
| Adflux OÜ 17218074· Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2025-04-10 |
| Allenhaus Arendus OÜ 17092549· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2024-10-16 |
| Nordic Module OÜ 17086218· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-10-08 |
| Ivetek Baltic OÜ 16951832· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2024-03-26 |
| RR Trade Estonia OÜ 16871168· Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2023-11-30 |
| Rebau Group OÜ 16814443· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2023-09-08 |
| Motoklubi Variaator 80624364· Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2023-03-24 |
| KRO BildConsult OÜ 16620437· Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2022-11-24 |
| Tartu linn, Marta tn 1 korteriühistu 80286755 | Board member | 2019-07-15 |
| Baufor OÜ 14431117· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-02-16 |
| TÕUS OÜ 11739168· Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2017-02-16 |
| Haustec OÜ 12901903· Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2015-08-26 |
Shareholder(10)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Solida Hooldekodud OÜ 17345950· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 625 EUR | 25% | 2025-10-09 |
| Adflux OÜ 17218074· Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 266 EUR | 100% | 2025-04-10 |
| Rebau Group OÜ 16814443· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 0.01 EUR | 50% | 2025-03-10 |
| Ivetek Baltic OÜ 16951832· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 835 EUR | 33.33% | 2024-03-26 |
| RR Trade Estonia OÜ 16871168· Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 0.01 EUR | 50% | 2023-11-30 |
| Rebau Group OÜ 16814443· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 0.01 EUR | 50% | 2023-09-08 |
| TÕUS OÜ 11739168· Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| KRO BildConsult OÜ 16620437· Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Haustec OÜ 12901903· Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Baufor OÜ 14431117· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Rebau Group OÜ 16814443· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-09-08 |
| KRO BildConsult OÜ 16620437· Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-11-24 |
| Haustec OÜ 12901903· Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-01 |
| Baufor OÜ 14431117· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-01 |
| TÕUS OÜ 11739168· Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-30 |