Tõnis Vaikmaa
Natural person
21 relations
Board member(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tallinn, Kaevu tn 8 // Sihi tn 32 korteriühistu 80356998 | Board member | 2025-10-09 |
| Adele Capital OÜ 17100929· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-10-28 |
| Rosina Capital OÜ 16324733· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-09-24 |
| AT Ruumid OÜ 16082649· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-10-23 |
| AT Food OÜ 14470436· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-04-16 |
| Tervise Catering OÜ 12636754· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2014-03-28 |
| Cilli OÜ 11429858· Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2007-10-04 |
Beneficial owner(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Adele Capital OÜ 17100929· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-10-28 |
| KLOOSTRI KÖÖK Osaühing 10476519· Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-03-19 |
| Rosina Capital OÜ 16324733· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-09-24 |
| AT Ruumid OÜ 16082649· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-10-23 |
| Tervise Catering OÜ 12636754· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| Cilli OÜ 11429858· Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| AT Food OÜ 14470436· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
Shareholder(7)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Adele Capital OÜ 17100929· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-10-28 |
| Tervise Catering OÜ 12636754· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 625 EUR | 25% | 2023-09-01 |
| Rosina Capital OÜ 16324733· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| KLOOSTRI KÖÖK Osaühing 10476519· Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Owner | 4,178 EUR | 37.98% | 2023-09-01 |
| Cilli OÜ 11429858· Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| AT Ruumid OÜ 16082649· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| AT Food OÜ 14470436· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |