Marko Sepp
Natural person
32 relations
Beneficial owner(12)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ PAADIALUSED 16960203· Rae küla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-04-05 |
| MS Shipping & Logistics OÜ 16179113· Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-01-04 |
| Priko Estonia OÜ 14834789· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-10-28 |
| Klotsilauad OÜ 14673323· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-03-01 |
| Klotsimaagia OÜ 14624247· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-11 |
| Mängutäht OÜ 14603618· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-09 |
| PLAYSTAR ESTONIA OÜ 14390074· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-07 |
| Osaühing Varringen 10796810· Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| Karaski pansionaat OÜ 12447806· Karaski küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| Real Solutions OÜ 11710822· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-06 |
| Plastrem OÜ 14551815· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-06 |
| OÜ Estmax Invest 11170069· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-06 |
Shareholder(9)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ PAADIALUSED 16960203· Rae küla, Rae vald, Harju maakond | Owner | 100 EUR | 50% | 2024-04-05 |
| Osaühing Varringen 10796810· Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond | Owner | 1,541 EUR | 59.98% | 2024-01-30 |
| Klotsimaagia OÜ 14624247· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| Klotsilauad OÜ 14673323· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| Priko Estonia OÜ 14834789· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1,625 EUR | 65% | 2023-09-02 |
| Karaski pansionaat OÜ 12447806· Karaski küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| Real Solutions OÜ 11710822· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Plastrem OÜ 14551815· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 6,000 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| OÜ Estmax Invest 11170069· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(11)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ PAADIALUSED 16960203· Rae küla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2024-04-05 |
| Priko Estonia OÜ 14834789· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2019-10-28 |
| Klotsilauad OÜ 14673323· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2019-03-01 |
| Klotsimaagia OÜ 14624247· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2018-12-11 |
| Mängutäht OÜ 14603618· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2018-11-09 |
| Plastrem OÜ 14551815· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2018-08-27 |
| PLAYSTAR ESTONIA OÜ 14390074· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2017-12-14 |
| Karaski pansionaat OÜ 12447806· Karaski küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Board member | 2016-08-15 |
| Osaühing Varringen 10796810· Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond | Board member | 2012-08-27 |
| Real Solutions OÜ 11710822· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2009-09-02 |
| OÜ Estmax Invest 11170069· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2005-09-13 |